جزئیات محصول:
|
ولتاژ محاسبه شده: | 220 ولت / 110 ولت | کاربرد: | ایستگاه پمپ خورشیدی |
---|---|---|---|
مدل: | SR21L-258 | پمپ: | WILO |
استفاده كردن: | سیستم آبگرمکن خورشیدی اسپلیت | رنگ: | نقره اي |
لوله: | مس | تجهیزات جانبی: | کنترلر و پمپ |
برجسته کردن: | ایستگاه پمپ حرارتی خورشیدی,ایستگاه کار خورشیدی,ایستگاه پمپ حرارتی خورشیدی WILO |
ایستگاه پمپ حرارتی خورشیدی Ce Wilo برای سیستم آبگرمکن خورشیدی اسپلیت
ایستگاه پمپ خورشیدی با کنترلر یکپارچه
کنترلر یکپارچه
طراحی برجسته
مونتاژ ایمنی با شیر اطمینان
پوشش با کیفیت بالا برای کاهش اتلاف حرارت
نرخ جریان بررسی شد
ابعاد ایستگاه:
ارتفاع (با عایق): 450 میلی متر
عرض (با عایق): 300 میلی متر
عمق (با عایق): 158 میلی متر
مرکز فاصله: 1600 میلی متر
فاصله محور / دیوار: 55 میلی متر
اتصالات لوله: 3/4 اینچ IT
اتصال برای مجموعه مخزن انبساط: 3/4'ET،
آب بندی مسطح
سوپاپ اطمینان خروجی: 1/2 IT
مشخصات قطعات:
1) شیر بدون بازگشت: فشار باز 200mmH2O
2) اتصال دهنده خروجی جریان (به کلکتور): 3/4 اینچ IT
3) شیر اطمینان: 6bar
4) کانکتور پر کردن
5) رابط مخزن انبساط
6) مانومتر: 0-6bar
7) سنسور در لوله برگشت (از مخزن به جمع کننده)، NTC10K (اختیاری)
8) پمپ مداری: Wilo 15-6 یا Groundfos 15-65
9) رابط شیر زهکشی
10) جریان شمارنده دیجیتال خروجی برگشت
اتصال (از کلکتور): 3/4 IT
11) رابط ورودی جریان (از مخزن): 3/4 'IT
12) اتصال دهنده خروجی جریان (به مخزن): 3/4 اینچ IT (این کانکتور در ایستگاه SR11L وجود ندارد)
13) جداکننده هوا
14) هواگیری دستی
15) سنسور روی لوله جریان (از جمع کننده به مخزن)، NTC10K (اختیاری) (بدون سنسور در ایستگاه SR11L)
16) کانکتور ورودی جریان (از کلکتور): 3/4' IT
مواد:
اتصالات: برنجی
مهر و موم: PTFE
عایق: EPP، λ= 0.041W/ (mK)
1.6 داده های فنی
حداکثرفشار مجاز: 6bar
حداکثردمای کاری مجاز: 120 درجه سانتیگراد
نرخ جریان دیجیتال FRT: 1-20 لیتر در دقیقه
آبگرمکن خورشیدی اسپلیت تخت
با دو کویل PTS-F2
آبگرمکن خورشیدی اسپلیت تخت با دو کویل PTS-F2 |
||||||||
مدل | PTS-F2-15 | PTS-F2-20 | PTS-F2-25 | PTS-F2-30 | PTS-F2-40 | PTS-F2-50 | PTS-F2-100 | |
کلکتور خورشیدی صفحه تخت | مواد اصلی | مس | ||||||
پوشش | پوشش آلومینیوم مس پوشش تیتانیوم آبی نرخ جذب: α=0.95 نرخ بازتاب ε=0.04. | |||||||
صفحه پایه | آلومینیوم درجه دریایی H3004، چقرمگی H32 ضخامت 0.7 میلی متر | |||||||
شیشه پنل | شیشه مخصوص پنل با استانداردهای ANS1297-1-1975، BS6206A و JIS R3206.چقرمگی با AS2208-1978 و استانداردهای فدرال ایالات متحده. | |||||||
عایق پانل | پایین با عایق فایبرگلاس، ضخامت 60 میلی متر، تراکم 20 کیلوگرم در متر مربع؛عایق ضخامت جانبی: 13 میلی متر؛چگالی 23kg/m³;خواص حرارتی: R1.0 هدایت حرارتی: 0.059W/m. | |||||||
مقدار (PCS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
اب تانک |
ظرفیت | 150 لیتر | 200 لیتر | 250 لیتر | 300 لیتر | 400 لیتر | 500 لیتر | 1000 لیتر |
سیم پیچ مسی بالایی (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*20 | Φ19*30 | |
سیم پیچ مسی پایین (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*25 | Φ16*30 | Φ19*40 | |
فوم پلی اورتان (میلی متر) | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
تانک بیرونی | صفحه فولادی رنگی/سفید مینا | |||||||
Φ470/0.5 | Φ550/0.5 | Φ580/0.5 | Φ580/0.5 | Φ700/0.5 | Φ700/0.5 | Φ1000/0.5 | ||
مخزن داخلی | SUS 304 2B، فشار کاری 6 بار، فشار آزمایشی 12 بار | |||||||
Φ360/1.2 | Φ450/1.5 | Φ480/1.5 | Φ480/1.5 | Φ580*2.0 | Φ580*2.0 | Φ800/2.5 | ||
بخاری برقی | 1500 وات | 1500 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 4000 وات | |
ایستگاه کاری | SR961S (شامل کنترلر و پمپ WILO) | |||||||
مخزن انبساط | 8 لیتر | 8 لیتر | 8 لیتر | 8 لیتر | 12 لیتر | 12 لیتر | 24 لیتر |
آبگرمکن خورشیدی اسپلیت لوله حرارتی
با دو کویل PTS-H2
آبگرمکن خورشیدی اسپلیت لوله حرارتی با دو کویل PTS-H2 |
||||||||
مدل | PTS-H2-15 | PTS-H2-20 | PTS-H2-25 | PTS-H2-30 | PTS-H2-40 | PTS-H2-50 | PTS-H2-100 | |
کلکتور خورشیدی لوله حرارتی | لوله ها (PCS) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 |
لوله وکیوم سه هدف | قطر/طول: φ58mm/1800mm.محتوای بور و سیلیکون بالا 3.3;ساختار: تغییر تدریجی پوشش جذب انتخابی SS-AL-Nx/Cu.درجه خلاء:P<=5*10-3; | |||||||
لوله حرارتی | کندسور: φ14 * 70 میلی متر؛ضخامت: 0.5 میلی متر؛مواد: مس قرمز TU1 + آب؛قدرت انتقال:>=150W;فشار کاری: 4 مگاپاسکال.فشار جوش: 4 مگاپاسکال; | |||||||
پوسته/براکت بیرونی - آلیاژ آلومینیوم | لایه عایق - پشم سنگ | لاستیک ضد گرد و غبار - EPDM | افزایش حرارت Dsily - 8.5MJ/m² | |||||
ورودی/خروجی - 22mm/3/4" | Tailstock - ABS | دما - 250 درجه سانتیگراد | فشار کاری - 0.6MPa | |||||
منطقه کانتور | 2.32 متر مربع | 3.10 متر مربع | 3.78 متر مربع | 4.52 متر مربع | 6.20 متر مربع | 7.56 متر مربع | 15.12 متر مربع | |
ناحیه دیافراگم | 1.43 متر مربع | 1.89 متر مربع | 2.36 متر مربع | 2.83 متر مربع | 3.8 متر مربع | 4.72 متر مربع | 9.44 متر مربع | |
منطقه جذب | 1.22 متر مربع | 1.62 متر مربع | 2.04 متر مربع | 2.43 متر مربع | 3.24 متر مربع | 4.06 متر مربع | 8.16 متر مربع | |
مقدار (PCS) | 15 لوله * 1 | 20 لوله * 1 | 25 لوله * 1 | 30 لوله * 1 | 20 لوله * 2 | 25 لوله * 2 | 25 لوله * 4 | |
اب تانک |
ظرفیت | 150 لیتر | 200 لیتر | 250 لیتر | 300 لیتر | 400 لیتر | 500 لیتر | 1000 لیتر |
سیم پیچ مسی بالایی (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*20 | Φ19*30 | |
سیم پیچ مسی پایین (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*25 | Φ16*30 | Φ19*40 | |
فوم پلی اورتان (میلی متر) | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
تانک بیرونی | صفحه فولادی رنگی/سفید مینا | |||||||
Φ470/0.5 | Φ550/0.5 | Φ580/0.5 | Φ580/0.5 | Φ700/0.5 | Φ700/0.5 | Φ1000/0.5 | ||
مخزن داخلی | SUS 304 2B، فشار کاری 6 بار، فشار آزمایشی 12 بار | |||||||
Φ360/1.2 | Φ450/1.5 | Φ480/1.5 | Φ480/1.5 | Φ580*2.0 | Φ580*2.0 | Φ800/2.5 | ||
بخاری برقی | 1500 وات | 1500 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 4000 وات | |
ایستگاه کاری | SR961S (شامل کنترلر و پمپ WILO) | |||||||
مخزن انبساط | 8 لیتر | 8 لیتر | 8 لیتر | 8 لیتر | 12 لیتر | 12 لیتر | 24 لیتر |
تماس با شخص: Mr. Terry White
تلفن: +86 135 1138 8384